北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
2022房山区中考一分一段表 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 8 | 8 |
655 | 6 | 14 |
654 | 9 | 23 |
653 | 10 | 33 |
652 | 13 | 46 |
651 | 12 | 58 |
650 | 15 | 73 |
649 | 22 | 95 |
648 | 16 | 111 |
647 | 28 | 139 |
646 | 26 | 165 |
645 | 28 | 193 |
644 | 23 | 216 |
643 | 38 | 254 |
642 | 33 | 287 |
641 | 26 | 313 |
640 | 25 | 338 |
639 | 32 | 370 |
638 | 43 | 413 |
637 | 37 | 450 |
636 | 42 | 492 |
635 | 39 | 531 |
634 | 41 | 572 |
633 | 37 | 609 |
632 | 25 | 634 |
631 | 34 | 668 |
630 | 32 | 700 |
629 | 32 | 732 |
628 | 41 | 773 |
627 | 44 | 817 |
626 | 34 | 851 |
625 | 44 | 895 |
624 | 61 | 956 |
623 | 44 | 1000 |
622 | 37 | 1037 |
621 | 44 | 1081 |
620 | 36 | 1117 |
619 | 51 | 1168 |
618 | 30 | 1198 |
617 | 39 | 1237 |
616 | 54 | 1291 |
615 | 39 | 1330 |
614 | 40 | 1370 |
613 | 53 | 1423 |
612 | 31 | 1454 |
611 | 45 | 1499 |
610 | 50 | 1549 |
609 | 45 | 1594 |
608 | 38 | 1632 |
607 | 42 | 1674 |
606 | 31 | 1705 |
605 | 40 | 1745 |
604 | 42 | 1787 |
603 | 49 | 1836 |
602 | 49 | 1885 |
601 | 45 | 1930 |
600 | 39 | 1969 |
599 | 40 | 2009 |
598 | 40 | 2049 |
597 | 51 | 2100 |
596 | 41 | 2141 |
595 | 49 | 2190 |
594 | 37 | 2227 |
593 | 35 | 2262 |
592 | 43 | 2305 |
591 | 27 | 2332 |
590 | 39 | 2371 |
589 | 29 | 2400 |
588 | 31 | 2431 |
587 | 39 | 2470 |
586 | 34 | 2504 |
585 | 20 | 2524 |
584 | 29 | 2553 |
583 | 43 | 2596 |
582 | 29 | 2625 |
581 | 38 | 2663 |
580 | 38 | 2701 |
579 | 24 | 2725 |
578 | 31 | 2756 |
577 | 34 | 2790 |
576 | 29 | 2819 |
575 | 16 | 2835 |
574 | 38 | 2873 |
573 | 32 | 2905 |
572 | 42 | 2947 |
571 | 26 | 2973 |
570 | 35 | 3008 |
569 | 31 | 3039 |
568 | 33 | 3072 |
567 | 31 | 3103 |
566 | 30 | 3133 |
565 | 18 | 3151 |
564 | 22 | 3173 |
563 | 21 | 3194 |
562 | 17 | 3211 |
561 | 26 | 3237 |
560 | 26 | 3263 |
559 | 27 | 3290 |
558 | 19 | 3309 |
557 | 18 | 3327 |
556 | 30 | 3357 |
555 | 16 | 3373 |
554 | 29 | 3402 |
553 | 18 | 3420 |
552 | 20 | 3440 |
551 | 31 | 3471 |
550 | 22 | 3493 |
549 | 19 | 3512 |
548 | 17 | 3529 |
547 | 24 | 3553 |
546 | 12 | 3565 |
545 | 15 | 3580 |
544 | 17 | 3597 |
543 | 17 | 3614 |
542 | 18 | 3632 |
541 | 9 | 3641 |
540 | 22 | 3663 |
539 | 14 | 3677 |
538 | 6 | 3683 |
537 | 9 | 3692 |
536 | 12 | 3704 |
535 | 15 | 3719 |
534 | 15 | 3734 |
533 | 17 | 3751 |
532 | 10 | 3761 |
531 | 13 | 3774 |
530 | 10 | 3784 |
529 | 16 | 3800 |
528 | 6 | 3806 |
527 | 10 | 3816 |
526 | 5 | 3821 |
525 | 9 | 3830 |
524 | 10 | 3840 |
523 | 14 | 3854 |
522 | 14 | 3868 |
521 | 7 | 3875 |
520 | 14 | 3889 |
519 | 8 | 3897 |
518 | 10 | 3907 |
517 | 3 | 3910 |
516 | 12 | 3922 |
515 | 7 | 3929 |
514 | 7 | 3936 |
513 | 7 | 3943 |
512 | 6 | 3949 |
511 | 4 | 3953 |
510 | 6 | 3959 |
509 | 2 | 3961 |
508 | 11 | 3972 |
507 | 3 | 3975 |
506 | 9 | 3984 |
505 | 2 | 3986 |
504 | 3 | 3989 |
503 | 5 | 3994 |
502 | 4 | 3998 |
501 | 8 | 4006 |
500 | 2 | 4008 |
499 | 8 | 4016 |
498 | 5 | 4021 |
497 | 7 | 4028 |
496 | 6 | 4034 |
495 | 9 | 4043 |
494 | 7 | 4050 |
493 | 5 | 4055 |
492 | 5 | 4060 |
491 | 4 | 4064 |
490 | 8 | 4072 |
489 | 2 | 4074 |
488 | 3 | 4077 |
487 | 7 | 4084 |
486 | 4 | 4088 |
485 | 5 | 4093 |
484 | 4 | 4097 |
483 | 5 | 4102 |
482 | 1 | 4103 |
481 | 3 | 4106 |
480 | 4 | 4110 |
479 | 4 | 4114 |
478 | 6 | 4120 |
477 | 4 | 4124 |
476 | 2 | 4126 |
475 | 4 | 4130 |
474 | 2 | 4132 |
473 | 2 | 4134 |
472 | 5 | 4139 |
471 | 4 | 4143 |
470 | 3 | 4146 |
469 | 4146 | |
468 | 4 | 4150 |
467 | 3 | 4153 |
466 | 4 | 4157 |
465 | 1 | 4158 |
464 | 4 | 4162 |
463 | 2 | 4164 |
462 | 4 | 4168 |
461 | 2 | 4170 |
460 | 3 | 4173 |
459 | 2 | 4175 |
458 | 4175 | |
457 | 3 | 4178 |
456 | 1 | 4179 |
455 | 1 | 4180 |
454 | 1 | 4181 |
453 | 5 | 4186 |
452 | 3 | 4189 |
451 | 3 | 4192 |
450 | 4 | 4196 |
449 | 2 | 4198 |
448 | 2 | 4200 |
447 | 1 | 4201 |
446 | 1 | 4202 |
445 | 1 | 4203 |
444 | 1 | 4204 |
443 | 2 | 4206 |
442 | 2 | 4208 |
441 | 1 | 4209 |
440 | 4209 | |
439 | 4209 | |
438 | 1 | 4210 |
437 | 4210 | |
436 | 2 | 4212 |
435 | 3 | 4215 |
434 | 4215 | |
433 | 4215 | |
432 | 1 | 4216 |
431 | 1 | 4217 |
430 | 3 | 4220 |
429 | 1 | 4221 |
428 | 2 | 4223 |
427 | 2 | 4225 |
426 | 4225 | |
425 | 1 | 4226 |
424 | 1 | 4227 |
423 | 3 | 4230 |
422 | 4230 | |
421 | 1 | 4231 |
420 | 4231 | |
419 | 2 | 4233 |
418 | 1 | 4234 |
417 | 1 | 4235 |
416 | 4235 | |
415 | 1 | 4236 |
414 | 4236 | |
413 | 4236 | |
412 | 1 | 4237 |
411 | 4237 | |
410 | 1 | 4238 |
409 | 4238 | |
408 | 2 | 4240 |
407 | 4240 | |
406 | 4240 | |
405 | 4240 | |
404 | 4240 | |
403 | 2 | 4242 |
402 | 4242 | |
401 | 4242 | |
400 | 4242 | |
400分以下 | 45 | 4287 |
相关推荐:
2022年北京市中考一分一段表各区汇总
北达2022中考复读全日制招生
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182