北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
2022丰北京市丰台区中考一分一段表 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 33 | 33 |
655 | 26 | 59 |
654 | 27 | 86 |
653 | 32 | 118 |
652 | 36 | 154 |
651 | 51 | 205 |
650 | 46 | 251 |
649 | 52 | 303 |
648 | 41 | 344 |
647 | 49 | 393 |
646 | 59 | 452 |
645 | 59 | 511 |
644 | 48 | 559 |
643 | 50 | 609 |
642 | 55 | 664 |
641 | 41 | 705 |
640 | 50 | 755 |
639 | 49 | 804 |
638 | 43 | 847 |
637 | 52 | 899 |
636 | 54 | 953 |
635 | 53 | 1006 |
634 | 51 | 1057 |
633 | 64 | 1121 |
632 | 34 | 1155 |
631 | 63 | 1218 |
630 | 55 | 1273 |
629 | 70 | 1343 |
628 | 54 | 1397 |
627 | 54 | 1451 |
626 | 49 | 1500 |
625 | 50 | 1550 |
624 | 52 | 1602 |
623 | 57 | 1659 |
622 | 49 | 1708 |
621 | 61 | 1769 |
620 | 48 | 1817 |
619 | 66 | 1883 |
618 | 48 | 1931 |
617 | 54 | 1985 |
616 | 52 | 2037 |
615 | 38 | 2075 |
614 | 48 | 2123 |
613 | 39 | 2162 |
612 | 52 | 2214 |
611 | 47 | 2261 |
610 | 43 | 2304 |
609 | 46 | 2350 |
608 | 48 | 2398 |
607 | 48 | 2446 |
606 | 41 | 2487 |
605 | 41 | 2528 |
604 | 51 | 2579 |
603 | 31 | 2610 |
602 | 40 | 2650 |
601 | 42 | 2692 |
600 | 30 | 2722 |
599 | 38 | 2760 |
598 | 34 | 2794 |
597 | 49 | 2843 |
596 | 33 | 2876 |
595 | 34 | 2910 |
594 | 37 | 2947 |
593 | 38 | 2985 |
592 | 35 | 3020 |
591 | 30 | 3050 |
590 | 39 | 3089 |
589 | 36 | 3125 |
588 | 25 | 3150 |
587 | 32 | 3182 |
586 | 40 | 3222 |
585 | 23 | 3245 |
584 | 37 | 3282 |
583 | 18 | 3300 |
582 | 25 | 3325 |
581 | 26 | 3351 |
580 | 30 | 3381 |
579 | 22 | 3403 |
578 | 25 | 3428 |
577 | 22 | 3450 |
576 | 27 | 3477 |
575 | 22 | 3499 |
574 | 28 | 3527 |
573 | 37 | 3564 |
572 | 21 | 3585 |
571 | 22 | 3607 |
570 | 22 | 3629 |
569 | 17 | 3646 |
568 | 18 | 3664 |
567 | 17 | 3681 |
566 | 27 | 3708 |
565 | 30 | 3738 |
564 | 31 | 3769 |
563 | 19 | 3788 |
562 | 13 | 3801 |
561 | 12 | 3813 |
560 | 9 | 3822 |
559 | 13 | 3835 |
558 | 21 | 3856 |
557 | 16 | 3872 |
556 | 18 | 3890 |
555 | 16 | 3906 |
554 | 13 | 3919 |
553 | 20 | 3939 |
552 | 15 | 3954 |
551 | 8 | 3962 |
550 | 15 | 3977 |
549 | 11 | 3988 |
548 | 16 | 4004 |
547 | 12 | 4016 |
546 | 13 | 4029 |
545 | 14 | 4043 |
544 | 7 | 4050 |
543 | 10 | 4060 |
542 | 5 | 4065 |
541 | 15 | 4080 |
540 | 11 | 4091 |
539 | 7 | 4098 |
538 | 8 | 4106 |
537 | 9 | 4115 |
536 | 11 | 4126 |
535 | 6 | 4132 |
534 | 7 | 4139 |
533 | 7 | 4146 |
532 | 5 | 4151 |
531 | 2 | 4153 |
530 | 9 | 4162 |
529 | 8 | 4170 |
528 | 8 | 4178 |
527 | 13 | 4191 |
526 | 5 | 4196 |
525 | 8 | 4204 |
524 | 8 | 4212 |
523 | 5 | 4217 |
522 | 9 | 4226 |
521 | 9 | 4235 |
520 | 7 | 4242 |
519 | 9 | 4251 |
518 | 4 | 4255 |
517 | 5 | 4260 |
516 | 12 | 4272 |
515 | 4 | 4276 |
514 | 1 | 4277 |
513 | 3 | 4280 |
512 | 3 | 4283 |
511 | 3 | 4286 |
510 | 4 | 4290 |
509 | 4 | 4294 |
508 | 5 | 4299 |
507 | 6 | 4305 |
506 | 5 | 4310 |
505 | 2 | 4312 |
504 | 3 | 4315 |
503 | 2 | 4317 |
502 | 1 | 4318 |
501 | 4 | 4322 |
500 | 2 | 4324 |
499 | 3 | 4327 |
498 | 3 | 4330 |
497 | 4 | 4334 |
496 | 3 | 4337 |
495 | 5 | 4342 |
494 | 5 | 4347 |
493 | 5 | 4352 |
492 | 4 | 4356 |
491 | 5 | 4361 |
490 | 2 | 4363 |
489 | 4363 | |
488 | 4 | 4367 |
487 | 4 | 4371 |
486 | 1 | 4372 |
485 | 1 | 4373 |
484 | 4 | 4377 |
483 | 2 | 4379 |
482 | 1 | 4380 |
481 | 4380 | |
480 | 3 | 4383 |
479 | 1 | 4384 |
478 | 4384 | |
477 | 2 | 4386 |
476 | 2 | 4388 |
475 | 1 | 4389 |
474 | 4389 | |
473 | 2 | 4391 |
472 | 3 | 4394 |
471 | 4 | 4398 |
470 | 4398 | |
469 | 4 | 4402 |
468 | 2 | 4404 |
467 | 2 | 4406 |
466 | 4406 | |
465 | 4406 | |
464 | 1 | 4407 |
463 | 2 | 4409 |
462 | 1 | 4410 |
461 | 2 | 4412 |
460 | 3 | 4415 |
459 | 4415 | |
458 | 4415 | |
457 | 2 | 4417 |
456 | 2 | 4419 |
455 | 4419 | |
454 | 1 | 4420 |
453 | 4420 | |
452 | 1 | 4421 |
451 | 4421 | |
450 | 4421 | |
449 | 4421 | |
448 | 3 | 4424 |
447 | 2 | 4426 |
446 | 1 | 4427 |
445 | 2 | 4429 |
444 | 1 | 4430 |
443 | 4430 | |
442 | 1 | 4431 |
441 | 4431 | |
440 | 1 | 4432 |
439 | 4432 | |
438 | 1 | 4433 |
437 | 2 | 4435 |
436 | 1 | 4436 |
435 | 2 | 4438 |
434 | 1 | 4439 |
433 | 2 | 4441 |
432 | 2 | 4443 |
431 | 1 | 4444 |
430 | 3 | 4447 |
429 | 1 | 4448 |
428 | 4448 | |
427 | 4448 | |
426 | 4448 | |
425 | 1 | 4449 |
424 | 3 | 4452 |
423 | 4452 | |
422 | 4452 | |
421 | 2 | 4454 |
420 | 3 | 4457 |
419 | 4457 | |
418 | 1 | 4458 |
417 | 1 | 4459 |
416 | 1 | 4460 |
415 | 1 | 4461 |
414 | 4461 | |
413 | 2 | 4463 |
412 | 4463 | |
411 | 4463 | |
410 | 1 | 4464 |
409 | 4464 | |
408 | 4464 | |
407 | 1 | 4465 |
406 | 4465 | |
405 | 4465 | |
404 | 2 | 4467 |
403 | 4467 | |
402 | 4467 | |
401 | 1 | 4468 |
400 | 4468 | |
400分以下 | 112 | 4580 |
相关推荐:
2022年北京市中考一分一段表各区汇总
北达2022中考复读全日制招生
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182