学校名称 | 2021计划 | 2020计划 | 变化 |
三中 | 100 | 50 | 50 |
四中北海 | 80 | 50 | 30 |
四中广外 | 120 | 50 | 70 |
七中 | 100 | 50 | 50 |
八中 | 50 | 60 | -10 |
十三中 | 100 | 50 | 50 |
十四中 | 100 | 55 | 45 |
十五中 | 100 | 50 | 50 |
三十一中 | 100 | 50 | 50 |
三十五中 | 100 | 60 | 40 |
三十九中 | 80 | 40 | 40 |
四十三中 | 80 | 40 | 40 |
四十四中 | 100 | 50 | 50 |
五十六中 | 80 | 40 | 40 |
六十六中 | 120 | 65 | 55 |
一五六中 | 50 | 20 | 30 |
一五九中 | 120 | 50 | 70 |
一六一中 | 80 | 30 | 50 |
一六一中学分校 | 100 | 50 | 50 |
鲁迅中学 | 100 | 50 | 50 |
铁二中 | 100 | 45 | 55 |
教院附属中学 | 80 | 40 | 40 |
育才学校 | 20 | 30 | -10 |
回民学校 | 100 | 65 | 35 |
西城外国语学校 | 80 | 55 | 25 |
宣武外国语 | 80 | 50 | 30 |
师大附中 | 100 | 60 | 40 |
师大附实验 | 100 | 60 | 40 |
师大二附西城实验 | 120 | 55 | 65 |
十三分(什刹海) | 100 | 35 | 65 |
十三分(诚毅) | 80 | 40 | 40 |
三帆中学 | 80 | 60 | 20 |
三帆中学裕中校区 | 120 | 50 | 70 |
德胜中学 | 240 | 0 | 240 |
北师大实验丰台 | 80 | 0 | 80 |
合计 | 3340 | 1605 | 1735 |
关注“北达看教育”微信公众号 获取更多升学资讯。